Reitinginis 2011 gruodžio 13 d.
| Vieta | Vardas | Pavardė | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus | Tamošauskas | 12 |
| 2 | Vytenis | Balilionis | 7,78 |
| 3 | Simonas | Grauslys | 5,77 |
| 4 | Simas | Dargis | 4,5 |
| 5 | Paulius | Armonavičius | 3,58 |
| 6 | Dominykas | Balsys | 2,86 |
| 7 | Džiugas | Radžius | 2,27 |
| 8 | Simonas | Stanevičius | 1,77 |
| 9 | Tomas | Gedvilas | 1,33 |
| 10 | Vytautas | Navickas | 0,95 |
| 11 | Tomas | Miknevičius | 0,6 |
| 12 | Andrius | Radavičius | 0,29 |
| 13 | Vidmantas | Strumskis | 0 |


